物联网/边缘计算相关设备开源架构整理
ARDUINO,STM32,RASPBERRYPI
ARDUINO
阿迪诺,源于意大bai利,是1000多年前一位国王的名字,而在这位国王的出生地,意大利北部一个如诗如画的小镇【Ivrea】,有家叫【di Re Arduino】的酒吧,Arduino联合创始人经常光临这家酒吧,公司因此而得名。
【Arduino】的翻译成中文是“阿尔杜伊诺”,正确的英文发音中“r”和“i”的音通常就迅速带过。
STM32
STM32系列专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核。
主流产品(STM32F0、STM32F1、STM32F3)、超低功耗产品(STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+)、高性能产品(STM32F2、STM32F4、STM32F7、STM32H7)。
RASPBERRYPI
树莓派只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于Linux。
总结
主板 | 主芯片 | 主频 | 位数 | 架构 | FLASH | SDRAM | GPIO | 案例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno | ATmega328p | 依靠外部晶震可达16MHz | 8 | RISC | 32Kb EEPROM=1Kb | 2Kb | 20 14数字 6模拟 | 学习 |
ATmega32u4 | 依靠外部晶震可达16MHz | 8 | RISC | 32Kb EEPROM=1Kb | 2Kb | 20 14数字 6模拟 | 与328p相比,芯片少了串口增加了USB。 | |
Arduino Mega | ATmega2560 | 16MHz | 8 | RISC | 256Kb EEPROM=4Kb | 8Kb | 70 | 3D打印机系统Marlin |
STM32F103 | STM32F103 | 72MHz | 32 | ARM Cortex-M3 | 1Mb | 8-96Kb | 飞控 | |
STM32F303 | STM32F303 | 72MHz | 32 | ARM Cortex-M4 | 32-512Kb | 32Kb | 飞控 | |
Raspberry pi PICO | RP2040 | 133MHz 二核 | 32 | ARM Cortex M0 + | 2MB | 264KB | 26 | 1 2 |
STM32F403 | STM32F403 | 168MHz | 32 | ARM Cortex-M4 | 114 | 无人机F4飞控主芯片 | ||
STM32F429 | STM32F429 | 180MHz | 32 | ARM Cortex-M4 | 内部1Mb | 内部256Kb | 140 | |
STM32F722 | STM32F722 | 216MHz | 32 | ARM® Cortex®-M7 | F7飞控板主芯 | |||
STM32H750 | STM32H750 | 480MHz | 32 | Arm® Cortex®-M7 | 128KB | H7飞控板主芯 | ||
创客智龙V2 | LS1C0300A | 252MHz / 300MHz | 64 | MIPS32 LS232/GS232 | TF | 32Mb | 80 | RT-Thread |
2.4 GHz Wi-Fi | ESP8285 | 160MHz 单核 | 32 | Tensilica`s L106 | ||||
2.4 GHz Wi-Fi | ESP8266EX | 160MHz 单核 | 32 | Tensilica`s L106 | 其它厂商基于ESP8266推出ESP-01F | |||
2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth/Bluetooth LE | ESP32 | 80 MHz 到 240 MHz 二核 | 32 | Xtensa® LX6 | ESP芯片 | |||
2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth 5 (LE) | ESP32-C3 | 160MHz 单核 | 32 | RISC-V | 22 | |||
2.4 GHz Wi-Fi | ESP32-S2 | 240MHz 单核 | 32 | Xtensa® LX7 | 43 | |||
2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth 5 (LE) | ESP32-S3 | 240MHz 双核 | 32 | Xtensa® LX7 | 45 | |||
Raspberry pi 3B | broadcom BCM2835 | 700MHz | 64 | ARM v6 | TF | 40 | ||
Raspberry pi 3B+ | Broadcom BCM2837B0 | 1.4GHz 四核 | 64 | ARM v7 | TF | 1G DDR2 | 40 | |
Raspberry pi 4B | Broadcom BCM2711 | 1.5GHz 四核 | 64 | ARM CRortex-A72 | TF | 2G/4G/8G DDR4 | 40 | |
Raspberry pi CM4 | Broadcom BCM2711 | 1.5GHz 四核 | 64 | ARM CRortex-A72 | 8/16/32GB eMMC | 1/2/4/8GB DDR4 | ||
Raspberry pi CM4 Lite | Broadcom BCM2711 | 1.5GHz 四核 | 64 | ARM CRortex-A72 | 无eMMC | 1/2/4/8GB DDR4 | ||
J1900 | J1900 | 2.0GHz 四核四线程 | 64 | 赛扬 | 功率10W 22nm工艺 | |||
3865U | 3865U | 1.8GHz 双核双线程 | 64 | 赛扬 | 三级2MB | 功率15W 14nm工艺 支持h265 ,AES | ||
J4125 | J4125 | 2.0 - 2.7GHz 双核双线程 | 64 | 赛扬 | 三级4MB | 功率10W 性能是J1900的4倍 |
AI
厂商 | 国籍 | 计算类型 | 代表芯片 | 代表主板 |
---|---|---|---|---|
(晶晨半导体)Amlogic | 美 | NPU | S905D3、A311D | Khadas VIM3 |
(瑞芯微电子)Rockchip | 中 | NPU | RK1808、RK3399Pro、RV1109、RV1126 | (rk3399+rk1808 方案) 1 |
华为海思 | 中 | NPU | Hi3559A+Atlas200(昇腾310) | |
NVIDIA | 美 | GPU | Jetson系列 | |
ARM | GPU | Mail-GPU | 算力很小只能做为补充 |