无线电频段划分与业余无线电频率
频段划分
带号 | 频 带 名 称 | 频 率 范 围 | 波 段 名 称 | 波 长 范 围 |
---|---|---|---|---|
-1 | 至低频(TLF) | 0.03-0.3Hz | 至长波或千兆米波 | 10000-1000 兆米(Mm) |
0 | 至低频(TLF) | 0.3-3Hz | 至长波或百兆米波 | 1000-100 兆米(Mm) |
1 | 极低频(ELF) | 3-30Hz | 极长波 | 100-10 兆米(Mm) |
2 | 超低频(SLF) | 30-300Hz | 超长波 | 10-1 兆米(Mm) |
3 | 特低频(ULF) | 300-3000Hz | 特长波 | 1000-100 千米(km) |
4 | 甚低频(VLF) | 3-30kHz | 甚长波 | 100-10 千米(km) |
5 | 低频(LF) | 30-300kHz | 长波 | 10-1 千米(km) |
6 | 中频(MF) | 300-3000kHz | 中波 | 1000-100 米(m) |
7 | 高频(HF) | 3-30MHz | 短波 | 100-10 米(m) |
8 | 甚高频(VHF) | 30-300MHz | 米波 | 10-1 米(m) |
9 | 特高频(UHF) | 300-3000MHz | 分米波 | 10-1 分米(dm) |
10 | 超高频(SHF) | 3-30GHz | 厘米波 | 10-1 厘米(cm) |
11 | 极高频(EHF) | 30-300GHz | 毫米波 | 10-1 毫米(mm) |
12 | 至高频(THF) | 300-3000GHz | 丝米波或亚毫米波 | 10-1 丝米(dmm) |
中国业余无线电频段
频率 | 区间 | 波长 | 占 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1.8Mhz | 200kHz | MF 中波 | 主 | |
3.5Mhz | 400kHz | HF 短波 | 主 | |
15kHz | 次 | |||
7MHz | 100kHz | 40米波段 | 专 | CW SSB (全球) |
7.1MHz | 100kHz | 主 | 5.141B | |
50kHz | 次 | |||
14Mhz | 250kHz | 20米波段 | 专 | CW SSB (远距离)(QRP) 白天+太阳黑子活动高峰期全天 / 日落后关闭 |
14.25Mhz | 100kHz | 主 | ||
18.068Mhz | 100kHz | 主 | ||
21Mhz | 450kHz | 15米波段 | 专 | CW SSB (远距离) 白天开放 |
24.89Mhz | 100kHz | 主 | ||
28Mhz | 1.7Mhz | 10米波段 | 专 | CW SSB (QRP) 太阳黑子高峰期低功率远程通信 |
50Mhz | 4Mhz | VHF 米波 | 主 | |
144Mhz | 2Mhz | 主 | ||
146Mhz | 2Mhz | 主 | ||
10Mhz | UHF 分米波 | 次 | ||
60Mhz | 次 | |||
150Mhz | 次 | |||
200Mhz | SHF 厘米波 | 次 | ||
200Mhz | 次 | |||
500Mhz | 次 | |||
24Ghz | 50Mhz | 主 | ||
200Mhz | 次 | |||
47Ghz | 200Mhz | EHF 毫米波 | 专 | |
1.5Ghz | 次 | |||
77.5Ghz | 3.5Ghz | 主 | ||
750Mhz | 次 | |||
134Ghz | 2Ghz | 主 | ||
5Ghz | 次 | |||
7Ghz | 次 | |||
248Ghz | 2Ghz | 主 |
名词解释
射频滤波器 带阻滤波器 低通滤波器
相关文件
《业余无线电台管理办法》
《通信工程建设环境保护技术标准》
《无线电发射设备型号核准证》
《无线电频率划分规定》
标准英文字母解释法
字母 | 标准解释法 | 发音 |
---|---|---|
A | Alfa | |
B | Bravo | |
C | Charlie | |
D | Delta | |
E | Echo | |
F | Foxtrot | |
G | Golf | |
H | Hotel | |
I | India | |
J | Juliet | |
K | Kilo | |
L | Lima | |
M | Mike | |
N | November | |
O | Oscar | |
P | Papa | |
Q | Quebec | |
R | Romeo | |
S | Sierra | |
T | Tango | |
U | Uniform | |
V | Victor | |
W | Whisky | |
X | X-ray | |
Y | Yankee | |
Z | Zulu |
Q简语
Q简语 | 问句含义 | 答句含义 |
---|---|---|
QRA | 你的电台名称是? | 我的电台名称是… |
QRB | 你台离我台多远? | 我们相距约为… |
QRG | 我的准确频率是多少? | 你的准确频率是… |
QRI | 我的音调如何? | 你的音调是(T1-T9) |
QRJ | 我的信号小吗? | 你的信号小 |
QRK | 我的信号可辨度是多少? | 你的信号可辨度是(R1-R5) |
QRL | 你忙吗? | 我正忙 |
QRM | 你受到他台干扰吗? | 我正受到他台干扰 1.无 2.稍有 3.中等 4.严重 5.极端 |
QRN | 你受到天电干扰吗? | 我正受到天电干扰 1.无 2.稍有 3.中等 4.严重 5.极端 |
QRO | 要我增加发信功率吗? | 请增加发信功率 |
QRP | 要我减低发信功率吗? | 请减低发信功率 |
QRQ | 要我发得快些吗? | 请发快些 |
QRS | 要我发得慢些吗? | 请发慢些 |
QRT | 要我停止拍发吗? | 请停止拍发 |
QRU | 你有事吗? | 无事 |
QRV | 你准备好了吗? | 我已准备好了 |
QRW | 需要我转告吗? | 请转告 |
QRX | 要我等多长时间? | 请等待… …分钟 |
QRZ | 谁在呼叫我? | …KHz/MHz正在呼叫你 |
QSA | 我的信号强度是多少? | 你的信号强度是… |
QSB | 我的信号有衰落吗? | 你的信号强度是,1.几乎不能抄收 2.弱 3.还好 4.好 5.很好 |
QSD | 我的信号不完整吗? | 你的信号不完整 |
QSL | 你确认收妥/QSL卡片吗? | 我确认收妥/QSL卡片 |
QSO | 你能否和…直接(或转接)通信? | 你能和…直接(或转接)通信? |
QSP | 你能中转到…吗? | 我能中转到… |
QSU | 能在这个频率(或某个频率)回复吗? | 我将在此频率(或某频率)回复 |
QSV | 有天电干扰要我在此频率发一串 V 字吗? | 请在此频率发一串 V 字 |
QSW | 你将在此频率(或某频率)发吗? | 我将在此频率(或某频率)发 |
QSX | 你将在某频率收听吗? | 我将在某频率收听 |
QSY | 要我改用其他频率拍发吗? | 请改用…KHz/MHz拍发 |
QSZ | 要我每组发两遍吗? | 请每组发两遍 |
QTB | 要我查对组数吗? | 请查对组数 |
QTC | 你有几份报要发? | 我有…份报要发 |
QTH | 你的地理位置是? | 我的地理位置是… |
QTR | 你的标准时间是? | 我的标准时间是… |