Intel核显
Intel核显化代, Gen?
处理器系列 | 先前代号 | 发布日期 | 显卡技术 | 处理器显卡名称 |
---|---|---|---|---|
11th Generation Intel® Core™ Processors | Tiger Lake | Q3, 2020 | Gen12 | Intel® UHD Graphics for 11th Generation Intel® Processors |
10th Generation Intel® Core™ Processors | Ice Lake | Q3, 2019 | Gen11 | TBD |
8th Generation Intel® Core™ i7 Processors | Coffee Lake | Q1, 2018 | Gen9 | Intel® UHD Graphics 630 |
7th Generation Intel® Core™ i7 Processors | Kaby Lake | Q1, 2017 | Intel® HD Graphics 630 | |
6th generation Intel® Core™ i7 processors | Skylake | 2016 | Intel® Iris™ Pro Graphics 580 Intel® Iris™ Pro Graphics P580 |
EU (Excution Unit)
GEN的最核心模块是EU(Excution Unit)
Gen7.5一直到Gen11,可以说都是一样的结构。
11代酷睿Xe核显(Gen12)拥有多达96个执行单元(EU)。
CPU架构相关
Jasper Lake
Elkhart Lake
Intel两款低功耗架构,Elkhart Lake
也称第一代物联网处理器。